
Ферментер Laboao в исполнении на 10 л с внутренней ёмкостью из нержавеющей стали 316L. Для культивирования микроорганизмов с управлением перемешиванием, температурой, pH, растворённым кислородом и подачей компонентов.
Цену, комплектацию и срок поставки укажем в коммерческом предложении.
Ниже приведены параметры опубликованной серии. Конфигурацию на 10 л, привод, датчики и состав автоматизации фиксируем в спецификации.
LBR-10-SJ
| Исполнение этой карточки | LBR-10-SJ, 10 л |
|---|---|
| Варианты объёма серии | 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 1000 л |
| Соотношение диаметра и высоты | 1 : 2–3 |
| Степень заполнения | До 70 % |
| Материалы | Нержавеющая сталь 304/316; внутренняя ёмкость 316L |
| Рабочее давление | 0,3 МПа |
| Привод | Верхний или нижний; механическое уплотнение, по выбранному исполнению |
| Стерилизация | Автоматическая или ручная, по комплектации |
| Подсветка | 12 В; смотровое стекло большого обзора |
| Перемешивание | 70–1000 об/мин, ±1 % |
|---|---|
| Температура | От температуры охлаждающей воды +5 °C до 65 °C, ±0,1 °C |
| pH | 2,00–12,00, ±0,05 pH |
| Растворённый кислород DO | 0–150 %, ±3 % |
| Контролируемые параметры | pH, DO, пена, температура |
| Подпитка | Дозированная и периодическая |
| Режимы регулирования | Автоматический, ручной, заданные профили |
| Калибровка | Онлайн: температура, pH, DO, перистальтические насосы |
| Уровни доступа | Оператор / администратор |
Конкретное исполнение и комплект поставки согласуем в КП.
Уточним культуру, рабочую загрузку, требования к стерилизации и необходимые контуры управления. Другие объёмы серии рассчитываются отдельно.
Документацию предоставим по запросу.
Запросить документыПодготовим спецификацию 10-литрового исполнения LBR-10-SJ под ваш процесс культивирования.